| PCLS Language Class Rooms Assigned, Main Level | |||
| PreK | 學前班 | Pre Kindergarten | 231 zone 2 |
| K | 基礎班 | Kindergarten | 212 zone 1 |
| 1 | 一年级 | 1st Grade | 204 zone 1 |
| 3 | 三年级 | 3rd Grade | 233 zone 2 |
| 10 | 十年级 | 10th Grade | 232 zone 2 |
| CSL1I | 雙語班一 I | 2nd Language 1 I | 234 zone 2 |
| CSL1II | 雙語班一 II | 2nd Language 1 II | 201 zone 1 |
| CSL2I | 雙語班二 I | 2nd Language 2 I | 215 zone 1 |
| CSL2II | 雙語班二 II | 2nd Language 2 II | 211 zone 1 |
| CSL3 | 雙語班三 | 2nd Language 3 | 214 zone 1 |
| CSL4 | 雙語班四 | 2nd Language 4 | 213 zone 1 |
| AC1 | 成人會話班一 | Adult Conversation 1 | 203 zone 1 |
| AC2 | 成人會話班二 | Adult Conversation 2 | 202 zone 1 |
| PCLS Language Class Rooms Assigned, Lower Level | |||
| 2 | 二年级 | 2nd Grade | 120 zone 3 |
| 4 | 四年级 | 4th Grade | 103 zone 3 |
| 5 | 五年级 | 5th Grade | 125 zone 3 |
| 6 | 六年级 | 6th Grade | 124 zone 3 |
| 7 | 七年级 | 7th Grade | 123 zone 3 |
| 8 | 八年级 | 8th Grade | 122 zone 3 |
| 9 | 九年级 | 9th Grade | 121 zone 3 |
| CSL5 | 雙語班五 | 2nd Language 5 | 100 zone 3 |
| CSL6 | 雙語班六 | 2nd Language 6 | 101 zone 3 |
| CSL7 | 雙語班七 | 2nd Language 7 | 102 zone 3 |
| CSL9 | 雙語班九 | 2nd Language 9 | 105 zone 3 |
| PCLS Cultural Class Rooms Assigned, Main Level | |||
| SM | 唱遊 | Story & Music | 212 zone 1 |
| CR | 手工 | Crafts & Paper Arts | 204 zone 1 |
| CK | 中國結 | Chinese Knotting | 232 zone 2 |
| PD | 畫畫 | Painting & Drawing | 202 zone 1 |
| CA | 書法 | Calligraphy | 202 zone 1 |
| CP | 國畫 | Calligraphy Painting | 211 zone 1 |
| AM | 兒童珠心算 | Chinese Abacus and Mental Math | 233 zone 2 |
| HC | 作業輔導 | Homework Club | Cafeteria |
| MA | 功夫 | Martial Arts | In front of Theater |
| YY | 扯鈴 | Chinese Yo-Yo | Little Gym |
| TCS | 太極劍 | Tai-Chi Sword | Gym |
| PCLS Cultural Class Rooms Assigned, Lower Level | |||
| TC | 傳統手工 | Traditional Crafts | 121 zone 3 |
| CS | 象棋 | Chinese Chess | 122 zone 3 |
| DA | 舞蹈 | Dance | New Wing |
| BB | 籃球 | Basketball | Downstairs Gym-B |
| 中華文化常識課 | 2:00 pm -2:30 pm | 235 zone 2 |
Updated: Sep 23, 2011

